Temperature Conversion Chart

Celsius.........Fahrenheit Celsius.........Fahrenheit
0 C ...........32.0 F 16 C ..........60.8 F
1 C ...........33.8 F 17 C ..........62.6 F
2 C ...........35.6 F 18 C ..........64.4 F
3 C ...........37.4 F 19 C ..........66.2 F
4 C ...........39.2 F 20 C ..........68.0 F
5 C.......... .41.0 F 21 C ..........69.8 F
6 C ...........42.8 F 22 C ..........71.6 F
7 C ...........44.6 F 23 C ..........73.4 F
8 C ...........46.4 F 24 C ..........75.2 F
9 C ...........48.2 F 25 C ..........77.0 F
10 C ..........50.0 F 26 C ..........78.8 F
11 C ..........51.8 F 27 C ..........80.6 F
12 C ..........53.6 F 28 C ..........82.4 F
13 C ..........55.4 F 29 C ..........84.2 F
14 C ..........57.2 F 30 C ..........86.0 F
15 C ..........59.0 F

The equation for converting Fahrenheit to Celsius is:

((Deg. F) - 32) x (5/9) = Deg. C



Revised  01 Feb 2005